Prijslijst type ottawa met lessenaardak voor een maatwerk berging stuur een e-mailWerkwijze om een indicatie prijs te berekenen. |
|
|||||
| Zoek de door u gewenste afmeting tuinhuis | ||||||
| Wanneer deze er niet bijstaat neemt u de eerst volgende grotere maat. | ||||||
| bedenk of u een uitvoering in knoestvrij wenst. | ||||||
| Zo ja vermenigvuldig het basis bedrag met 1,15. | ||||||
| Bepaal welke opties u nog meer wenst en tel de bedragen bij elkaar op. | ||||||
| Plaats van ramen en deuren is vrij in te vullen | ||||||
| Alle maten zijn mogelijk. Ook als deze niet op de lijst voorkomen | ||||||
| Front x Diepte |
prijs in € |
basisprijs |
in panelen |
volledige |
|
|
|
|
excl. BTW |
in € |
gemonteerd |
montage in € |
|
|
| Model "Ottawa" lessenaardak | ||||||
| standaard 1 deur met draadglas | ||||||
| 2,00m x 2,00m | € 1.575,63 | € 1.875,00 | € 175,00 | € 475,00 | ||
| 2,00m x 2,50m | € 1.806,72 | € 2.150,00 | € 200,00 | € 550,00 | ||
| 2,00m x 3,00m | € 1.848,74 | € 2.200,00 | € 225,00 | € 625,00 | ||
| 2,00m x 3,50m | € 2.079,83 | € 2.475,00 | € 250,00 | € 700,00 | ||
| 2,00m x 4,00m | € 2.289,92 | € 2.725,00 | € 275,00 | € 775,00 | ||
| 2,00m x 4,50m | € 2.500,00 | € 2.975,00 | € 300,00 | € 850,00 | ||
| 2,00m x 5,00m | € 2.710,08 | € 3.225,00 | € 325,00 | € 925,00 | ||
| 2,50m x 2,50m | € 2.920,17 | € 2.475,00 | € 200,00 | € 550,00 | ||
| 2,50m x 3,00m | € 2.205,88 | € 2.625,00 | € 225,00 | € 625,00 | ||
| 2,50m x 3,50m | € 2.331,93 | € 2.775,00 | € 250,00 | € 700,00 | ||
| 2,50m x 4,00m | € 2.500,00 | € 2.975,00 | € 200,00 | € 750,00 | ||
| 2,50m x 4,50m | € 2.647,06 | € 3.150,00 | € 225,00 | € 800,00 | ||
| 2,50m x 5,00m | € 2.773,11 | € 3.300,00 | € 250,00 | € 850,00 | ||
| 2,50m x 5,50m | € 2.920,17 | € 3.475,00 | € 275,00 | € 900,00 | ||
| 2,50m x 6,00m | € 3.067,23 | € 3.650,00 | € 300,00 | € 950,00 | ||
| 3,00m x 3,00m | € 2.415,97 | € 2.875,00 | € 225,00 | € 625,00 | ||
| 3,00m x 3,50m | € 2.710,08 | € 3.225,00 | € 250,00 | € 700,00 | ||
| 3,00m x 4,00m | € 3.004,20 | € 3.575,00 | € 275,00 | € 775,00 | ||
| 3,00m x 4,50m | € 3.256,30 | € 3.875,00 | € 300,00 | € 850,00 | ||
| 3,00m x 5,00m | € 3.529,41 | € 4.200,00 | € 325,00 | € 925,00 | ||
| 3,00m x 5,50m | € 3.697,48 | € 4.400,00 | € 350,00 | € 1.000,00 | ||
| 3,00m x 6,00m | € 4.012,61 | € 4.775,00 | € 375,00 | € 1.075,00 | ||
| 3,50m x 3,50m | € 3.235,29 | € 3.850,00 | € 225,00 | € 750,00 | ||
| 3,50m x 4,00m | € 3.424,37 | € 4.075,00 | € 250,00 |
€775,00 |
||
| 3,50m x 4,50m | € 3.697,48 | € 4.400,00 | € 275,00 | € 825,00 | ||
| 3,50m x 5,00m | € 4.054,62 | € 4.825,00 | € 300,00 | € 875,00 | ||
| 3,50m x 5,50m | € 4.201,68 | € 5.000,00 | € 325,00 | € 925,00 | ||
| 3,50m x 6,00m | € 4.432,77 | € 5.275,00 | € 350,00 | € 1.000,00 | ||
| 4,00m x 4,00m | € 4.264,71 | € 5.075,00 | € 250,00 | € 800,00 | ||
| 4,00m x 4,50m | € 4.558,82 | € 5.425,00 | € 275,00 | € 850,00 | ||
| 4,00m x 5,00m | € 4.831,93 | € 5.750,00 | € 300,00 | € 900,00 | ||
| 4,00m x 5,50m | € 5.105,04 | € 6.075,00 | € 325,00 | € 950,00 | ||
| 4,00m x 6,00m | € 5.399,16 | € 6.425,00 | € 350,00 | € 1.000,00 | ||
| * Knoestvrij 15% extra op de prijs van het standaard pakket | ||||||
| Opties tuinhuisjes | ||||||
| * Vloer per m2 (19mm) |
€ 42,02 |
€ 50,00 |
€ 15,00 | |||
| * Western Red Cedar shingles per m2 i.p.v | € 14,71 |
€ 17,50 |
|
€ 12,50 | ||
| * western red ceder shingles los per m2 | € 25,21 | € 30,00 | ||||
| * bovenlicht 80cm x 25cm | € 67,23 | € 80,00 | ||||
| * Extra raam 60cm x 70cm | € 67,23 | € 80,00 | ||||
| * Extra raam 40cm x 160cm | € 84,03 | € 100,00 | ||||
| * Extra groot raam 80cm x 100cm | € 105,04 | € 125,00 | ||||
| * uitzet bovenlicht 80cm x 25cm | € 151,26 | € 180,00 | ||||
| * uitzet raam klein 60cm x 70cm | € 168,07 | € 200,00 | ||||
| * uitzet raam groot 80cm x 100cm | € 210,08 | € 250,00 | ||||
| * vast Toograam voor Victoria 300cm | € 273,11 | € 325,00 | ||||
| * vast Toograam voor Victoria 350cm | € 231,09 | € 275,00 | ||||
| * steek Toograam voor Victoria 300cm | € 399,16 | € 475,00 | ||||
| * steek Toograam voor Victoria 350cm | € 357,14 | € 425,00 | ||||
| * Extra standaard deur | € 231,09 | € 275,00 | ||||
| * Luifel per m2 | € 58,82 | € 70,00 | € 35,00 | |||
| * Ophogen met 1 deel 12,5 cm per m1omtrek | € 12,61 | € 15,00 | ||||
| Model / prijswijzigingen en typefouten voorbehouden. | ||||||